| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 9 |
20,85 €
|
| Ab 10 |
19,36 €
20,85 €
|
Lieferung in 2-4 Werktagen
- Zuverlässiger Textil-Partner
- Top-Preise – Für Firmen und Vereine, auch auf Rechnung
- Persönlich da – Beratung, Sonderwünsche und Mengenrabatt
Entdecken Sie die nachhaltige und stylische Recycled Windrunner Jacke von Build Your Brand in Ihrem Lieblingsfarbton Schwarz. Hergestellt aus 63% Polyester und 37% recyceltem Polyester, bietet sie nicht nur erstklassigen Tragekomfort, sondern zeigt auch Verantwortungsbewusstsein für die Umwelt.
Das Mesh-Futter und die Kapuze sorgen für Atmungsaktivität, während die Ripp-Bündchen an Saum und Ärmeln für eine optimale Passform sorgen. Mit einem durchgehenden Reißverschluss ist die Jacke praktisch und modisch zugleich.
Pflegeleicht bei 30°C waschbar und sogar bügelbar, verspricht die Jacke lange Haltbarkeit. Die Fair Trade Produktion und der Einsatz von recyceltem Polyester machen sie zu einem nachhaltigen Kleidungsstück, das nicht nur gut aussieht, sondern auch gut tut.
Bestellen Sie jetzt Ihre Recycled Windrunner Jacke und seien Sie nicht nur modisch, sondern auch umweltbewusst unterwegs. Ideal für alle Männer, die einen verantwortungsvollen Lebensstil schätzen.
Besondere Auszeichnungen
Recycelter Polyester
- Hergestellt aus recycelten Plastikflaschen oder Textilabfällen
- Reduziert Abfall und schont Ressourcen
- Weniger Energieverbrauch und CO2-Emissionen als herkömmlicher Polyester
- Unterstützung der Kreislaufwirtschaft
| Eigenschaft | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Länge vorn ab HSP | 70,0 | 72,0 | 74,0 | 76,0 | 78,0 | 79,0 | 80,0 | 81,0 |
| A 1/2 Brustweite | 53,5 | 56,5 | 59,5 | 62,5 | 65,5 | 70,0 | 74,5 | 79,0 |
| D 1/2 Saumweite | 43,0 | 46,0 | 49,0 | 52,0 | 55,0 | 59,5 | 64,0 | 68,5 |
| E2 Schulter zu Schulter | 47,6 | 49,0 | 50,4 | 51,8 | 53,2 | 55,3 | 57,4 | 59,5 |
| F Ärmellänge ab Schulter | 65,6 | 66,0 | 66,4 | 66,8 | 67,2 | 67,6 | 68,0 | 68,4 |
| H3 1/2 Ärmelbund / 1/2 Ärmelbündchenbreite | 10,1 | 10,5 | 10,9 | 11,3 | 11,7 | 12,3 | 12,9 | 13,5 |
| J Nackenbreite | 21,4 | 22,0 | 22,6 | 23,2 | 23,8 | 24,7 | 25,6 | 26,5 |
| S5 Kragenständerhöhe C.F. | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| R Hood-Höhe | 36,3 | 37,0 | 37,7 | 38,4 | 39,1 | 39,8 | 40,5 | 41,2 |
| R2 1/2 Hood-Breite | 26,3 | 27,0 | 27,7 | 28,4 | 29,1 | 29,8 | 30,5 | 31,2 |
| Art der Jacke: | Regen- und Windjacken |
|---|---|
| Artikelart: | Jacken |
| Material: | 100% Polyester |
| Pflegehinweis: | 30°C Waschbar, Bügeln erlaubt, Chemische Reinigung möglich |
| Schnitt & Passform: | Regular (normal geschnitten) |
| GSM Stoffdichte in g/m²: | 82 |
| Nachhaltigkeit & Siegel: | Recycelter Polyester |
Anmelden