| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 5 |
40,74 €
|
| Ab 6 |
37,73 €
40,74 €
|
Derzeit nicht verfügbar
- Zuverlässiger Textil-Partner
- Top-Preise – Für Firmen und Vereine, auch auf Rechnung
- Persönlich da – Beratung, Sonderwünsche und Mengenrabatt
Entdecken Sie die elegante Damenbluse Elise von CG Workwear. Diese hochwertige Bluse aus reiner Baumwolle besticht durch ihre blickdichte Qualität und den modisch taillierten Schnitt. Der Stoff ist bügelfrei und sorgt so für einen perfekten Look ohne lästiges Bügeln. Zudem bietet die Bluse einen hohen Tragekomfort für den ganzen Tag.
Ein Highlight dieser Bluse ist ihre vielseitige Einsetzbarkeit. Egal ob im Hotel, der Gastronomie oder im Servicebereich, die Bluse Elise macht immer eine gute Figur.
Die Bluse ist in klassischem Weiß gehalten und passt durch ihr einfarbiges, pastellfarbenes Design zu verschiedenen Outfits. Die lange Ärmel und der moderne Schnitt unterstreichen Ihren professionellen Auftritt.
Mit einem Gewicht von nur 120 g/m² ist die Bluse angenehm leicht und trotzdem strapazierfähig. Durch die OEKO-TEX 100 Zertifizierung können Sie sicher sein, dass keine schädlichen Stoffe in der Bluse enthalten sind.
Pflegeleicht und langlebig - die Bluse Elise ist bei 60°C waschbar, bügelfrei und sogar für die chemische Reinigung geeignet. Holen Sie sich jetzt diese stilvolle und praktische Bluse für Ihren Arbeitsalltag und überzeugen Sie mit professionellem Look und exzellentem Tragekomfort.
Besondere Auszeichnungen
Oeko-Tex Standard 100
- Prüfung auf Schadstoffe
- Umfassende Produktsicherheitskriterien
- Zertifiziert alle Stufen der Textilproduktion
- Hohe Verbrauchersicherheit
| Eigenschaft | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberweite (A) | 94,0 | 97,0 | 101,0 | 104,5 | 108,5 | 114,0 | 119,5 | 127,5 | 134,5 | 141,5 |
| Taillenweite (B) | 79,0 | 83,0 | 87,0 | 91,0 | 97,0 | 102,0 | 110,0 | 118,0 | 128,0 | 136,0 |
| Saumweite (C) | 95,0 | 98,0 | 105,0 | 109,0 | 112,0 | 118,0 | 124,0 | 131,5 | 138,5 | 145,5 |
| Ärmellänge (D) | 61,4 | 61,6 | 62,0 | 62,3 | 62,7 | 63,0 | 63,3 | 64,0 | 64,3 | 64,6 |
| Schulterbreite (G) | 12,4 | 12,7 | 13,0 | 13,3 | 13,6 | 13,9 | 14,2 | 14,5 | 14,8 | 15,1 |
| Rückenlänge (J) | 65,8 | 66,0 | 66,3 | 67,5 | 68,8 | 70,0 | 71,3 | 72,5 | 73,7 | 75,0 |
| Kragenlänge (K) | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 |
| Manschette offen (L) | 24,0 | 24,0 | 25,0 | 25,0 | 26,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 |
| Steghöhe (S) | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Kragenhöhe (Q) | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Oberärmelweite (E) | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,5 | 38,0 | 39,5 | 41,0 | 42,5 | 44,0 | 45,5 |
| Art des Business-Shirts: | Business |
|---|---|
| Artikelart: | Blusen |
| Material: | 100% Baumwolle |
| Pflegehinweis: | 60 °C waschbar, Bügelfrei, Bügeln erlaubt, Chemische Reinigung möglich, Easy care |
| Schnitt & Passform: | Modern |
| GSM Stoffdichte in g/m²: | 120 |
| Nachhaltigkeit & Siegel: | Oeko-Tex Standard 100 |
Anmelden
9. Juni 2025 03:33
Alles gut! Danke. Ist angekommen!
Alles in Ordnung.