- Zuverlässiger Textil-Partner
- Top-Preise – Für Firmen und Vereine, auch auf Rechnung
- Persönlich da – Beratung, Sonderwünsche und Mengenrabatt
Entdecke unsere vielseitige Unisex Lightweight Windbreaker Jacket. Das leichte, wasserabweisende Polyester-Gewebe, die mattierten Ösen und Reißverschlüsse sowie die praktische Kapuze machen diese Jacke zum idealen Begleiter für windige Tage. Mit verstellbarem Zugband am Bund, elastischen Ärmelabschlüssen und Leistentaschen mit Mesh-Taschenbeuteln bietet sie höchsten Tragekomfort und Funktionalität. Die Kontrastfarben und das faire Making Cachet für Arbeitsbedingungen machen die Jacke nicht nur optisch ansprechend, sondern auch nachhaltig produziert. Hol dir jetzt deine Lieblingsfarbe und sei bestens gerüstet für jede Wetterlage!
Besondere Auszeichnungen
WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production)
- Fokus auf soziale Verantwortung und ethische Produktion
- Arbeitsrechte und humane Arbeitsbedingungen
- Umweltfreundliche Produktionsprozesse
- Regelmäßige unabhängige Überprüfungen
| Eigenschaft | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frontlänge von HPS | 26,50 | 27,50 | 28,50 | 29,50 | 30,50 | 31,50 | 32,50 |
| Nackenbreite Naht zu Naht | 8,25 | 8,50 | 8,75 | 9 | 9,25 | 9,50 | 9,75 |
| Schulterbreite | 16,50 | 17,50 | 18,50 | 19,50 | 20,50 | 21,50 | 22,50 |
| Brustumfang @ Mitte Ärmelloch | 14,75 | 15,75 | 16,75 | 17,75 | 18,75 | 19,75 | 20,75 |
| Brustumfang 1" unter dem Ärmelloch | 20 | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 |
| Taille 6,5" nach unten vom Ärmelloch | 20 | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 |
| Sweep auf der Hälfte | 25 | 25 | 21 | 26 | 27 | 23 | 24,50 |
| Ärmellänge von der Schulternaht bis Saum | 33,25 | 34,75 | 36,25 | 22,50 | 23 | 24,50 | 26 |
| Ärmellänge von CB bis Saum | 11 | 11 | 12 | 12 | 12,50 | 13 | 13,50 |
| Armaußenlänge entlang der Kurve | 8,50 | 9 | 9,50 | 10 | 10,50 | 11 | 11,50 |
| Bizeps 1" unter dem Ärmelloch auf der Hälfte | 5,75 | 6 | 6,38 | 6,63 | 7 | 7 | 7 |
| Ärmelbreite 10" über der Manschette auf der Hälfte | 3 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 3,75 | 3,50 | 3,50 |
| Ärmelöffnung auf der Hälfte | 3 | 3,75 | 3,88 | 4 | 4,13 | 4,25 | 4,38 |
| Frontausschnittstiefe zur Naht | 14,50 | 14,50 | 15,50 | 15,50 | 16 | 16 | 16 |
| Blizzard Nackenhöhe | 10 | 10 | 10,50 | 10,50 | 11 | 11 | 11 |
| Kapuzenhöhe (C.F) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kapuzenbreite | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Position der Taschenplazierung vom Btm-Saum | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Taschenöffnungslänge | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Art der Jacke: | Regen- und Windjacken |
|---|---|
| Artikelart: | Jacken |
| Ausschnitt: | Nackenband |
| Besondere Funktionen & Merkmale: | Wasserabweisend, Windabweisend |
| Material: | 100% Polyester |
| Pflegehinweis: | 40°C Waschbar, Trockner geeignet |
| GSM Stoffdichte in g/m²: | 82 |
| Nachhaltigkeit & Siegel: | WRAP |
Anmelden
30. März 2025 19:18
Passt gut für windige Tage
Jacke hält gut Wind ab und kostet wenig. Farbe nicht so mein Ding aber ist ja Geschmackssache.
28. März 2025 22:03
Gute leichte Jacke
Ich mag diese Jacke sehr. Ist leicht und hält gut den Wind ab. Auch der Regen ist kein Problem.
29. Mai 2025 08:42
Alles Top!
Ware wie beschrieben.
13. Januar 2026 17:56
Immer gern wieder
vielen Dank
27. März 2025 08:52
Toller Windbreaker für jedes Wetter
Toller Windbreaker für jedes Wetter
10. Oktober 2025 21:04
Alles Okay
Alles Top!
27. April 2025 17:08
Farbe: Graphite, Größe: M
Also die Windbreaker Jacke ist echt leicht und der Stoff fühlt sich gut an. Besser als einige andere Marken die ich probiert hab. Die Kapuze ist auch praktisch. Ich gebe 5 Sterne, weil sie einfach macht was sie soll und sieht gut aus! Kann ich nur empfehlen.
27. März 2025 04:48
Super Jacke für kleines Geld
Kam schnell mit DHL und für den Preis echt unschlagbar, nur die Farbe ist Geschmackssache, mir gefällt's.
4. September 2025 11:13
gute
sehr gut
25. April 2025 08:59
Farbe: Schwarz, Größe: M
Jacke ist leicht, wasserabweisend und bequem. Gutes Design und praktisch mit Kapuze. 5 Sterne wegen Qualität und Tragekomfort.