| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 11 |
13,67 €
|
| Ab 12 |
12,73 €
13,67 €
|
Lieferung in 2-4 Werktagen
Entdecken Sie den ultimativen Männer Heavyweight Hooded Pullover - ein Must-Have für Ihre Garderobe! Dieser Pullover zeichnet sich durch sein Obermaterial aus 100% Baumwolle mit 32 Einzelfäden aus, was nicht nur eine hervorragende Bedruckbarkeit ermöglicht, sondern auch für ein angenehmes Tragegefühl sorgt. Die Kapuze ist mit weichem Fleecefutter versehen und alle Nähte sind doppelt vernäht. Mit 1x1 Ripp-Strick an Ärmelbündchen und Taillenbund bietet dieser Hoodie maximalen Komfort und Stil. Erhältlich in einer Vielzahl von trendigen Farben, von klassischem Schwarz bis hin zu lebendigem Mint, ist dieser Pullover vielseitig und passt perfekt zu jedem Outfit. Ob für den Alltag oder lässige Anlässe, dieser Heavyweight Hooded Pullover ist die richtige Wahl! Gönnen Sie sich jetzt diesen hochwertigen Pullover und verleihen Sie Ihrem Style einen modernen Touch.
Besondere Auszeichnungen
WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production)
- Fokus auf soziale Verantwortung und ethische Produktion
- Arbeitsrechte und humane Arbeitsbedingungen
- Umweltfreundliche Produktionsprozesse
- Regelmäßige unabhängige Überprüfungen
| Eigenschaft | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körper Länge (ab HPS) | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 30,5 | 31,5 | 32,5 | 33,5 | 34 | 34,5 |
| Schulterbreite | 19,5 | 20 | 22 | 23,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 29 | 30,5 |
| Brustweite (1" unter Achsel) | 20,5 | 21 | 23 | 24,5 | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 30 | 31,5 |
| Saum | 16,5 | 17 | 18 | 19,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 25 | 26,5 |
| Armausschnitt | 10,25 | 10,75 | 11,25 | 11,75 | 12,25 | 12,75 | 13,25 | 13,75 | 14,25 |
| Ärmel Rippenbreite | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Ärmelmanschette Öffnung | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,25 | 4,25 | 4,5 | 4,5 | 4,75 |
| Ärmellänge (von Mitte Rücken inkl. Manschette Rippe) | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41 | 41,5 |
| Taillen Rippenbreite | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Nackennaht zu Naht | 9,75 | 10,25 | 10,25 | 10,75 | 10,75 | 11,25 | 11,75 | 12,25 | 12,75 |
| Frontkragenabfall | 2,75 | 3 | 3,5 | 3,75 | 4 | 4,25 | 4,5 | 4,75 | 5 |
| Rückenkragenabfall | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,5 | 1,5 |
| Hood-Höhe vorne | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Hood-Tiefe | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| Beuteloberteile Breite | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 |
| Beutelunterteile Breite | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 |
| Beutelhöhe | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| Höhe zur saum Handöffnung | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 |
| Beutelhandöffnung | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 8 | 8 |
| Art der Sweat Shirts / Jacken: | Hoodies |
|---|---|
| Artikelart: | Sweatshirts & -jacken |
| Ausschnitt: | Nackenband |
| Material: | 70% Baumwolle / 30% Polyester (Heather Farben: 52% Baumwolle / 48% Polyester), (Camo Farben: 75% Baumwolle / 25% Polyester), Baumwolle, Polyester |
| Pflegehinweis: | 40°C Waschbar, Trockner geeignet |
| GSM Stoffdichte in g/m²: | 330 |
| Nachhaltigkeit & Siegel: | WRAP |
Anmelden
10. Juni 2025 11:45
Schnelle und unkomplizierte Abwicklung. -•:*'''''*:•-:¦:-•*Danke!!!*•-:¦:-•:*'
Superschnelle Lieferung - gute Ware. Immer wieder gerne.
27. März 2025 05:18
Toller bequemer Pullover
Toller bequemer Pullover
25. August 2025 17:38
Schnell versendet - gute Qualität
Guter Service bei Problemen.
28. März 2025 09:53
Zufriedenstellend
Zufriedenstellend
25. April 2025 11:36
Farbe: Light Yellow, Größe: S
Sehr bequem! Gute Qualität.
27. März 2025 02:32
Super warm und bequem
Super warm und bequem
31. März 2025 10:57
Zufriedenstellend
Zufriedenstellend
7. Juni 2025 13:58
Alles bestens.
:)
17. Dezember 2025 12:05
Artikel entspricht Beschreibung, bin zufrieden.
ok
28. April 2025 10:48
Farbe: Grau Heather, Größe: 3XL
Bequem und warm. Hochwertige Baumwolle.