| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 11 |
8,27 €
|
| Ab 12 |
7,70 €
8,27 €
|
Lieferung in 2-4 Werktagen
- Zuverlässiger Textil-Partner
- Top-Preise – Für Firmen und Vereine, auch auf Rechnung
- Persönlich da – Beratung, Sonderwünsche und Mengenrabatt
Entdecken Sie den Herren-Badeanzug Asterix von Nath - die perfekte Kombination aus Stil und Funktion für Ihre Schwimmbedürfnisse. Diese Badehose ist in verschiedenen lebendigen Farben erhältlich, darunter Schwarz, Rot, Royalblau und mehr. Hergestellt aus 100% Polyester mit einem Gewicht von 110 g/m², bietet sie Komfort und Strapazierfähigkeit. Die Badehose verfügt über eine Mesh-Innenfutter, eine Gesäßtasche mit Klettverschluss und Ösen, um Wasser schnell abfließen zu lassen. Diese kurze Hose eignet sich ideal für sportliche Aktivitäten im Wasser und ist einfach zu pflegen - Handwäsche ist empfehlenswert. Bestellen Sie Ihren Nath Badeanzug noch heute und fühlen Sie sich wohl und stilvoll beim Schwimmen!
| Eigenschaft | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ Bund (entspannt) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| ½ Bund (gedehnt) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| ½ Hüfte | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 |
| ½ Oberschenkel (am Ende) | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 |
| ½ Saum | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 |
| Bundhöhe | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 |
| vordere Schrittlänge (inkl.) | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 |
| hintere Schrittlänge (inkl.) | 30 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 |
| Seitennahtlänge (inkl.) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Innennahtlänge | 41 | 42 | 41 | 42 | 43 | 46 |
| Hintere Taschenhöhe (Mitte) | 12 | 12.5 | 13.5 | 13 | 13 | 13.5 |
| Hintere Taschenhöhe (Seite) | 12 | 12.5 | 12.5 | 13 | 13 | 13.5 |
| Hintere Taschenbreite | 13 | 14 | 14 | 14.5 | 14.5 | 15 |
| Innentaschenbreite | 9.5 | 10 | 10 | 10.5 | 10.5 | 11 |
| Innentaschenhöhe | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 | 130 |
| Seitennaht | 7.5 | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 |
| ½ Saum (Kurve) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Schrittnaht | 8.5 | 9 | 9 | 9.5 | 9.5 | 10 |
| Vordere Schrittlänge | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Hintere Schrittlänge | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Artikelart: | Hosen |
|---|---|
| Hosen: | Badehosen |
| Hosenbeine: | Kurze Hose |
| Material: | 100% Polyester |
| Pflegehinweis: | Bügeln erlaubt, Handwäsche |
| Größe: | 110 |
Anmelden