| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 11 |
14,49 €
|
| Ab 12 |
13,49 €
14,49 €
|
Lieferung in 2-4 Werktagen
- Zuverlässiger Textil-Partner
- Top-Preise – Für Firmen und Vereine, auch auf Rechnung
- Persönlich da – Beratung, Sonderwünsche und Mengenrabatt
Das Premium Crewneck Sweatshirt von Build Your Brand ist eine zeitlose und hochwertige Ergänzung für deine Garderobe. Das klassische Design mit Rundhalsausschnitt, breiten Ripp-Bündchen und hohem Baumwollanteil sorgt für einen angenehmen Tragekomfort. Der Sweatshirt ist in verschiedenen Größen erhältlich und besteht aus 80% Baumwolle und 20% Polyester mit einem Gewicht von 280 g/m².
Dieses 1-farbige Sweatshirt lässt sich vielseitig kombinieren und eignet sich perfekt für jeden Anlass. Dank der fairen Arbeitsbedingungen bei der Herstellung kannst du diesen Pullover mit gutem Gewissen tragen. Pflegehinweise: Waschbar bei 30°C und bügelbar.
Entdecke jetzt das Premium Crewneck Sweatshirt in Schwarz und vervollständige deinen Look mit diesem exklusiven und zeitlosen Essential.
| Eigenschaft | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frontlänge ab HSP (cm) | 70,0 | 71,0 | 73,0 | 75,0 | 77,0 | 78,0 | 79,0 | 80,0 |
| 1/2 Brustweite (cm) | 50,0 | 53,0 | 56,0 | 59,0 | 62,0 | 66,5 | 71,0 | 75,5 |
| 1/2 Saumweite (cm) | 40,0 | 43,0 | 46,0 | 49,0 | 52,0 | 56,5 | 61,0 | 65,5 |
| Schulter zu Schulter (cm) | 45,6 | 47,0 | 48,4 | 49,8 | 51,2 | 53,3 | 55,4 | 57,5 |
| Ärmellänge ab Schulter (eingesetzt) (cm) | 68,6 | 69,0 | 69,4 | 69,8 | 70,2 | 70,6 | 71,0 | 71,4 |
| 1/2 Oberarmweite (cm) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 1/2 Ellenbogenweite (cm) | 16,6 | 17,3 | 18,0 | 18,7 | 19,4 | 20,4 | 21,4 | 22,4 |
| Ellenbogenposition ab Schulter (eingesetzt) (cm) | 0,5 | |||||||
| 1/2 Ärmelsaum / 1/2 Ärmelbündchenweite (cm) | 8,6 | 9,0 | 9,4 | 9,8 | 10,2 | 10,8 | 11,4 | 12,0 |
| Ärmelsaumhöhe / Ärmelbündchenhöhe (cm) | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Saumhöhe / Saumbündchenhöhe (cm) | 20,4 | 21,0 | 21,6 | 22,2 | 22,8 | 23,7 | 24,6 | 25,5 |
| Nackenweite (cm) | 8,7 | 9,0 | 9,3 | 9,6 | 9,9 | 10,4 | 10,8 | 11,3 |
| Front-Nackenabfall ab HSP (cm) | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 3,4 | 3,9 | 4,3 | 4,8 |
| Rücken-Nackenabfall ab HSP (cm) | ||||||||
| Kragenhöhe, CF/Nackenbindung (cm) |
| Art der Sweat Shirts / Jacken: | Sweatshirts |
|---|---|
| Artikelart: | Sweatshirts & -jacken |
| Material: | 80% Baumwolle / 20% Polyester, Baumwolle, Polyester |
| Pflegehinweis: | 30°C Waschbar, Bügeln erlaubt |
| Schnitt & Passform: | Regular (normal geschnitten) |
| GSM Stoffdichte in g/m²: | 280 |
Anmelden
9. August 2025 17:04
Empfehlenswert
alles ok!!!!
7. April 2025 11:19
ganz nett
also das sweatshirt ist irgendwie schon ganz cool und der stoff fühlt sich echt nice an aber mir fehlt ein bisschen der pepp haha die passform ist okay aber ich habs mir weiter geschnitten vorgestellt und irgendwie is der runden ausschnitt ein bisschen zu weit für meinen geschmack nach der wäsche sieht er aber noch gut aus und das ist ja auch was wert ich denke mal für den preis kann man nix falsch machen und der service war auch freundlich und hilfsbereit
27. März 2025 06:20
Schönes einfacher Pulli
Toller Sweatshirt sieht gut aus und fühlt sich super weich an.
29. März 2025 10:57
Solide Stoffdicke
Solide Stoffdicke