| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 14 |
6,25 €
|
| Ab 15 |
5,64 €
6,25 €
|
Lieferung in 2-4 Werktagen
- Zuverlässiger Textil-Partner
- Top-Preise – Für Firmen und Vereine, auch auf Rechnung
- Persönlich da – Beratung, Sonderwünsche und Mengenrabatt
Entdecke unser exklusives Premium Combed Jersey T-Shirt der Marke "Build Your Brand". Das klassisch geschnittene T-Shirt bietet optimalen Tragekomfort dank hochwertig gekämmter Baumwolle. Es besteht aus 100% Baumwolle mit einer Grammatur von 190 g/m². Der Rundhalsausschnitt und der kurze Ärmel sorgen für einen zeitlosen Look.
Das T-Shirt ist in den Größen S, M, L, XL und XXL sowie in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich. Es wurde unter fairen Arbeitsbedingungen hergestellt und entspricht höchsten Qualitätsstandards.
Pflegehinweis: Das T-Shirt ist bei 30°C waschbar und kann problemlos gebügelt werden. Ein besonderes Highlight: Es verfügt über kein störendes Label im Nacken oder am Bund.
Du möchtest ein hochwertiges, bequemes und zeitloses Basic für deinen Kleiderschrank? Dann ist unser Premium Combed Jersey T-Shirt genau das Richtige für dich! Perfekt für jeden Tag und vielseitig kombinierbar. Hol es dir jetzt und erlebe erstklassige Qualität zum kleinen Preis.
| ### Maße der Kleidungsstücke in verschiedenen Größen: Eigenschaft | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frontlänge ab HSP | 72,0 | 74,0 | 76,0 | 78,0 | 80,0 | 81,0 | 82,0 | 83,0 |
| 1/2 Brustbreite | 47,0 | 50,0 | 53,0 | 56,0 | 59,0 | 63,5 | 68,0 | 72,5 |
| 1/2 Taillenbreite / Bundbreite | 48,0 | 51,0 | 54,0 | 57,0 | 60,0 | 64,5 | 69,0 | 73,5 |
| Schulter zu Schulter | 47,1 | 48,5 | 49,9 | 51,3 | 52,7 | 54,8 | 56,9 | 59,0 |
| Ärmellänge ab Schulter (eingesetzt) | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,0 | 23,5 | 24,0 |
| Armausschnitt | 23,1 | 24,0 | 24,9 | 25,8 | 26,7 | 27,6 | 28,5 | 29,4 |
| 1/2 Oberarmbreite | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,5 | 28,0 | 29,5 |
| Nackenbreite | 18,4 | 19,0 | 19,6 | 20,2 | 20,8 | 21,7 | 22,6 | 23,5 |
| Frontausschnitt ab HSP | 9,2 | 9,5 | 9,8 | 10,1 | 10,4 | 10,9 | 11,3 | 11,8 |
| Rückenausschnitt ab HSP | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Kragenhöhe, C.F. / Nackenbindung | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Artikelart: | T-Shirts |
|---|---|
| Material: | 100% Baumwolle, 100% Baumwolle (Heather Grey: 90% Baumwolle / 10% Viskose) |
| Materialtyp: | Jersey |
| Pflegehinweis: | 30°C Waschbar, Bügeln erlaubt |
| Ärmel: | Kurzarm |
| GSM Stoffdichte in g/m²: | 190 |
Anmelden
27. November 2025 12:44
Alles wie beschrieben
1A