| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 11 |
7,93 €
|
| Ab 12 |
7,38 €
7,93 €
|
Lieferung in 2-4 Werktagen
- Zuverlässiger Textil-Partner
- Top-Preise – Für Firmen und Vereine, auch auf Rechnung
- Persönlich da – Beratung, Sonderwünsche und Mengenrabatt
Suchst du nach einer stylischen und funktionalen Kochmütze? Dann ist die Skull Cap von Le Chef genau das Richtige für dich! Diese oval geformte Mütze verfügt über 5 Belüftungslöcher und ein einzelnes Band, das nicht nur cool aussieht, sondern auch für zusätzlichen Komfort sorgt. Die elastische Rückseite garantiert eine perfekte Passform.
Hergestellt aus 65% Polyester und 35% Baumwolle, bietet diese Mütze eine optimale Mischung aus Atmungsaktivität und Langlebigkeit. Mit einem Gewicht von nur 200 g/m² ist sie angenehm leicht zu tragen. Die Skull Cap ist in den Farben Griffin, Schwarz und Weiß erhältlich und wird in fairen Arbeitsbedingungen in Pakistan hergestellt.
Diese Mütze ist nicht nur für Profiköche, sondern auch für Hobbyköche und Gastronomiepersonal ideal. Besonders praktisch: Die Skull Cap ist bei 60 °C waschbar, sodass sie immer hygienisch sauber bleibt.
Überzeuge dich selbst von der Qualität und Funktionalität der Skull Cap von Le Chef und sichere dir noch heute dein neues Lieblingsaccessoire für die Küche!
Besondere Auszeichnungen
WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production)
- Fokus auf soziale Verantwortung und ethische Produktion
- Arbeitsrechte und humane Arbeitsbedingungen
- Umweltfreundliche Produktionsprozesse
- Regelmäßige unabhängige Überprüfungen
| Kategorie | Größe | Brustumfang (inch) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (inch) | Taillenumfang (cm) | Schrittlänge (inch) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacken/Tuniken | XXS | 28-30 | 71-76 | 20-22 | 51-56 | 76 | 193 |
| Jacken/Tuniken | XS | 32-34 | 81-86 | 24-26 | 61-66 | 76 | 193 |
| Jacken/Tuniken | S | 36-38 | 91-96 | 28-30 | 71-76 | 76 | 193 |
| Jacken/Tuniken | M | 40-42 | 101-106 | 32-34 | 81-86 | 76 | 193 |
| Jacken/Tuniken | L | 44-46 | 111-116 | 36-38 | 91-96 | 76 | 193 |
| Jacken/Tuniken | XL | 48-50 | 121-126 | 40-42 | 101-106 | 76 | 193 |
| Jacken/Tuniken | 2XL | 52-54 | 131-136 | 44-46 | 111-116 | 76 | 193 |
| Jacken/Tuniken | 3XL | 56-58 | 141-146 | 48-50 | 121-126 | 81 | 205 |
| Jacken/Tuniken | 4XL | 60-62 | 151-156 | 52-54 | 131-136 | 81 | 205 |
| Jacken/Tuniken | 5XL | 64-66 | 161-166 | 54-56 | 137-142 | 81 | 205 |
| Frauen | XS | 30-32 | 71-76 | 23-25 | 59-63 | 76 | 193 |
| Frauen | S | 34-36 | 81-86 | 27-29 | 69-73 | 76 | 193 |
| Frauen | M | 38-40 | 91-101 | 31-33 | 79-84 | 81 | 205 |
| Frauen | L | 42-44 | 106-111 | 35-37 | 89-94 | 81 | 205 |
| Frauen | XL | 46-48 | 116-121 | 39-41 | 99-104 | 81 | 205 |
| Caps | S | 22 | 56 | 8 | |||
| Caps | M | 23 | 58 | 8 | |||
| Caps | L | 24 | 61.5 | 8 | |||
| Caps | XL | 25 | 63.5 | 8 |
| Art der Mütze: | Kochmütze |
|---|---|
| Artikelart: | Mützen |
| Besondere Funktionen & Merkmale: | Atmungsaktiv |
| Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle, Baumwolle, Polyester |
| Pflegehinweis: | 60 °C waschbar |
| Reißverschluss-Art: | 35% Baumwolle / 65% Polyester |
| Nachhaltigkeit & Siegel: | WRAP |
Anmelden