- Zuverlässiger Textil-Partner
- Top-Preise – Für Firmen und Vereine, auch auf Rechnung
- Persönlich da – Beratung, Sonderwünsche und Mengenrabatt
Entdecken Sie das Premium Combed Jersey T-Shirt von Build Your Brand - ein Must-Have für stilbewusste Männer. Dieses T-Shirt besticht durch seinen Oversize-Schnitt und besteht aus hochwertig gekämmter Baumwolle, die einen hohen Tragekomfort garantiert. Mit einem Gewicht von 190 g/m² und einem einfarbigen Design ist dieses T-Shirt sowohl schlicht als auch modisch.
Das T-Shirt ist in den Größen S, M, L, XL und XXL sowie in den Farben Weiß und Schwarz erhältlich. Es bietet faire Arbeitsbedingungen und ist Oeko-Tex 100 zertifiziert. Dank des Rundhalsausschnitts und des kurzärmligen Set-In-Designs ist es vielseitig kombinierbar und für jeden Anlass geeignet.
Pflegeleicht bei 30°C waschbar und bügelbar, ist dieses T-Shirt nicht nur stylisch, sondern auch praktisch im Alltag. Für Männer, die Wert auf Qualität und Tragekomfort legen, ist dieses T-Shirt die ideale Wahl. Holen Sie sich jetzt Ihr neues Lieblings-T-Shirt der exklusiven Build Your Brand Kollektion und erleben Sie selbst, wie ein einfaches T-Shirt zu einem modischen Statement wird.
| Eigenschaft | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frontlänge ab HSP | 78,0 | 80,0 | 82,0 | 84,0 | 86,0 | 87,0 | 88,0 | 89,0 |
| 1/2 Brustweite | 54,0 | 57,0 | 60,0 | 63,0 | 66,0 | 70,5 | 75,0 | 79,5 |
| 1/2 Taillenweite / Bundweite | 54,0 | 57,0 | 60,0 | 63,0 | 66,0 | 70,5 | 75,0 | 79,5 |
| Taillenhöhe ab HSP | 44,4 | 45,0 | 45,6 | 46,2 | 46,8 | 47,4 | 48,0 | 48,6 |
| Schulter zu Schulter | 54,1 | 55,5 | 56,9 | 58,3 | 59,7 | 61,8 | 63,9 | 66,0 |
| Ärmellänge ab Schulter (eingesetzt) | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,0 | 26,5 | 27,0 |
| Armausschnitt gerade | 26,1 | 27,0 | 27,9 | 28,8 | 29,7 | 30,6 | 31,5 | 32,4 |
| 1/2 Oberarmweite | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,5 | 31,0 | 32,5 |
| Saumhöhe / Manschette | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Nackenbreite | 17,9 | 18,5 | 19,1 | 19,7 | 20,3 | 21,2 | 22,1 | 23,0 |
| Frontaler Halsausschnitt ab HSP | 8,4 | 8,7 | 9,0 | 9,3 | 9,6 | 10,1 | 10,5 | 11,0 |
| Halsausschnitt hinten ab HSP | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Artikelart: | T-Shirts |
|---|---|
| Material: | 100% Baumwolle |
| Pflegehinweis: | 30°C Waschbar, Bügeln erlaubt |
| Ärmel: | Kurzarm |
| Schnitt & Passform: | Loose (weiter geschnitten) |
| GSM Stoffdichte in g/m²: | 190 |
Anmelden